25G SFP28 Fiber Module
- VendorAVPro Edge
25G SFP28 Fiber Module
- VendorAVPro Edge
| General | |
| Form Factor | Single-mode Fiber: SFP28 Multimode Fiber: SFP28 |
| Data Rate | Single-mode Fiber: Max: 25.78 Gbps Multimode Fiber: Max: 25.78 Gbps |
| Wavelength | Single-mode Fiber: 1310 nm Multimode Fiber: 850 nm |
| Max. Cable Distance | Single-mode Fiber: 10 km Multimode Fiber: 100 m@OM4/70 m@OM3 |
| Connector Type | Single-mode Fiber: Duplex LC Multimode Fiber: Duplex LC |
| Media | Single-mode Fiber: SMF Multimode Fiber: MMF |
| Transmitter Type | Single-mode Fiber: DFB 1310 nm Multimode Fiber: VCSEL |
| Receiver Type | Single-mode Fiber: PIN Multimode Fiber: PIN |
| TX Power | Single-mode Fiber: -4.5~2 dBm Multimode Fiber: -8.4~2.4 dBm |
| Receiver Sensitivity | Single-mode Fiber: <-11dBm Multimode Fiber: <-10.3dBm |
| Powerbudget | Single-mode Fiber: 6.5 dB Multimode Fiber: 1.9 dB |
| Receiver Overload | Single-mode Fiber: 2 dBm Multimode Fiber: 2.4 dBm |
| Power Consumption | Single-mode Fiber: <1.2 W Multimode Fiber: ≤1 W |
| Extinction Ratio | Single-mode Fiber: 3.5 dB Multimode Fiber: >2 dB |
| Operating Temperature | Single-mode Fiber: Commercial: 32 to 158 °F (0 to 70 °C) Multimode Fiber: Commercial: 32 to 158 °F (0 to 70 °C) |
| Protocols | Single-mode Fiber: MSA Compliant, CPRI, eCPRI Multimode Fiber: SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432 |
| Single-mode Fiber | |
| CDR | TX and RX |
| FEC Function | Supported |
| Multimode Fiber | |
| CDR (Clock and Data Recovery) | TX & RX Built-in CDR |
| FEC Function | Support RS-FEC, FC FEC |